FUENTE FERIA DE CAPITAL/ PROGRAMA JORGE POR LA MAÑANA PERIODISTA JORGE OLIVERO Y EQUIPO EN ANTENA 1 91.% / JUNTO A DIARIO DEL REY MIRÁ
| PRODUCTO | DESDE | HASTA |
| PAPA (kg) | $400 | $400 |
| CAMOTE (kg) | $600 | $600 |
| ZANAHORIA (kg) | $500 | $500 |
| ZAPALLO TIERNO (kg) | $500 | $600 |
| ZAPALLO INGLÉS (kg) | $500 | $500 |
| ZAPALLO ANCO (kg) | $500 | $500 |
| ACELGA (u) | $400 | $500 |
| ESPINACA (u) | $600 | $600 |
| TOMATE PERITA (kg) | $1000 | $1500 |
| TOMATE PLATENSE (kg) | $1300 | $2000 |
| CEBOLLA (kg) | $600 | $800 |
| CEBOLLA DE VERDEO (u) | $400 | $500 |
| PIMIENTO (kg) | $1500 | $2000 |
| BERENJENA (kg) | $800 | $1000 |
| LECHUGA (u) | $600 | $600 |
| PEPINO (kg) | $1000 | $1200 |
| BRÓCOLI (u) | $1200 | $1500 |
| REMOLACHA (u) | $800 | $1000 |
| REPOLLO (u) | $1500 | $1500 |
| PRODUCTO | DESDE | HASTA |
| BANANA (kg) | $1000 | $1500 |
| MANZANA (kg) | $1000 | $1500 |
| NARANJA (kg) | $1000 | $1500 |
| POMELO (kg) | $1500 | $1500 |
| MEMBRILLO (kg) | $800 | $1000 |
| FRUTILLA (kg) | $5000 | $5000 |
| MANDARINA (kg) | $1500 | $1500 |
| CIRUELA (kg) | $1000 | $1200 |
| LIMÓN (u) | $100 | $100 |
| PERA (kg) | $1000 | $1500 |
| PRODUCTO | DESDE | HASTA |
| ASADO | $5500 | $6000 |
| BLANDA | $5300 | $6700 |
| MOLIDA COMÚN | $2500 | $3500 |
| MOLIDA ESPECIAL | $4000 | $6000 |
| PECETO | $7200 | $8000 |
| COSTILLA | $4700 | $6000 |
| MATAMBRE | $5500 | $6000 |
| CHORIZO | $2500 | $3000 |
| CHINCHULINES | $4000 | $4000 |
| OSOBUCO | $3000 | $3900 |
| FILET DE MERLUZA | $6000 | $6000 |
| HÍGADO | $3000 | $3500 |
| LENGUA | $3000 | $4500 |
| HUEVOS (cartón x 30) | $3500 | $4200 |
| POLLO | $2100 | $2350 |
| CORAZÓN | $3000 | $4500 |
| MONDONGO | $3500 | $4000 |
| SESOS | $1000 | $1200 |

















